Liste et statistiques des états
Dans cette section, trois tableaux. Le premier sur les états lambdas, que l'on trouve sur plusieurs classes, le deuxième sur les états propre à certaines classes (au niveau du BG surtout) et le troisième sur les états n'existant que sur une seule classe, mais n'étant pas pour autant bloqué pour d'autres classes. Les tableaux renseignent toutes les propriétés de chaque état.
État : L'image de l'état accompagnée de son appellation.
Nombre : Le nombre de fois où l'état apparaît. Toutes classes confondues, tous sorts confondus.
Classes : Les classes qui possèdent l'état.
Effet : Effet des états mentionnés.
Type : Type de l'état.
(Rappel : Explications type des états en première page)
Premier Tableau
On remarque qu'Immolation est présent 6 fois. On en conclue que c'est l'état le plus présent dans le jeu actuellement. On trouve 8 états lambda en tout.
État | Nombre | Classe | Effet | Type |
Immolation | 6 | Crâ - Enutrof - Pandawa | Immolation inflige des dégâts Feu à la fin du tour de la cible. | Normal |
Sonné | 4 | Iop - Crâ - Ecaflip | Sonné empêche la cible d'agir pendant son tour. | Game Breaker |
Cécité | 4 | Crâ - Pandawa - Iop - Féca | Cécité réduit considérablement la portée de la cible. | Semi-Game Breaker |
Echaudé | 4 | Iop - Enutrof - Pandawa - Sacrieur | S'active quand le porteur de l'état commence son tour à côté de quelqu'un portant l'état Enflammé. Se dés-applique après activation. | Spécial |
Enflammé | 3 | Enutrof - Iop - Sacrieur | Les cibles échaudées commençant leur tour à côté de vous subissent des dégâts suivant le niveau de leur état échaudé. | Spécial |
Explosion | 3 | Iop - Crâ | Explosion inflige des dégâts Feu à la cible. | Normal |
Aérien | 3 | Osamodas - Crâ - Iop | Augmente la puissance du prochain sort Air. | Spécial |
Accéléré | 2 | Pandawa - Enutrof | Augmente les points de mouvement de la cible. | Spécial |
Il existe un cas spécial, une entité qui retire des PM mais qui actuellement n'est pas sous forme d'état. Anciennement, c'était l'état
Entravé. Sachez que malgré sa nouvelle apparence, c'est toujours un état (qui est donc influencé par la volonté --> page suivante), on le trouve sur le Iop, le Crâ, l'Enutrof et sûrement d'autres classes, c'est un état de type Semi-Game Breaker.
Deuxième Tableau
On trouve 10 états propres à certaines classes en tout. Étant des états propres à certaines classes, ils sont par définition tous de type spécial.
État | Classe | Effet |
Aquasoin | Eniripsa | Augmente la puissance du prochain soin Eau. |
Chrageur | Sacrieur | Augmente la Chrage générée par le Sacrieur. |
Imbibé | Pandawa | A chaque niveau d'Imbibé, la cible gagne des dégâts et perd des résistances. Certains sorts/supports du Pandawa sont influencés par le niveau d'Imbibé. |
Fauché | Enutrof | La cible vient de perdre un objet et elle est fauchée : elle ne possède plus d'objet à lâcher pendant le combat. Elle pourra cependant en donner en cas de victoire à la fin du combat. |
Furie Sanguinaire | Sacrieur | Augmente les dégâts du sort Furie Sanguinaire. |
Ivre | Pandawa | A chaque niveau d'Ivre, le Pandawa gagne des bonus en vie, esquive, coup critique. Certains supports/sorts du Pandawa sont aussi influencés par le niveau d'Ivre. |
Teigneux | Sacrieur | Le Sacrieur ne perd pas de Chrage quand il est soigné. |
Tempête | Crâ | Déclenche une Tempête autour de la cible à la prochaine flèche Air qu'elle reçoit. |
Hémorragie | Sram | Inflige des dégâts en début de tour à la cible. |
Manteau d'Ombre | Sram | Se déclenche lorsque le Sram est invisible. Offre un bonus en dégâts, coup critique et en esquive. |
Troisième Tableau
On trouve 10 état n'appartenant actuellement qu'à une seule classe, mais n'étant pas pour autant "bloqués".
État | Classe | Effet | Type |
Eclopé | Sadida | Inflige des dégâts Air pour chaque PM(s) utilisé(s). | Semi-Game Breaker |
Folie | Eniripsa | La cible de Folie devient incontrôlable. Elle peut taper aussi bien alliés qu'ennemis. | Game Breaker |
Gangrène | Eniripsa | La personne atteinte de Gangrène perd de la vie à chaque fois que son nombre de PA diminue. | Semi-Game Breaker |
Sommeil | Eniripsa | La cible passe son tour tant qu'elle ne subit pas de dégâts. | Game Breaker |
Séisme | Crâ | Séisme inflige des dégâts Terre à la cible. | Normal |
Tornade | Crâ | Tornade inflige des dégâts Air à la cible. | Normal |
Habile | Sacrieur | Augmente l'esquive de la cible. | Spécial |
Incurable | Sacrieur | La cible gagne une résistance aux soins et gains de vie. | Spécial |
Hyperaction | Xélor | Réduit ou augmente les résistances à la perte de point d'action. | Spécial |
Malhabile | Sacrieur | Réduit l'esquive de la cible. | Spécial |
Page précédentePage suivante
@Eana : Un jour peut-être... un jour...
@Exelo : Normalement non, car il handicape partiellement le joueur en le privant de son esquive, il n'empêche que j'aimerais bien avoir ton avis Titine !
@Tigibon : C'est pas faux pour Sommeil, Folie et Gangrène, je ferais sans doute un troisième tableau ce week-end. Merci d'avoir prévenu ;)